Major |
Undergraduate |
Graduate |
Total |
---|---|---|---|
Architectural Engineering | 103 | 103 | |
Artificial Intelligence | 15 | 15 | |
Bioengineering | 201 | 18 | 219 |
Biological and Ecological Engineering | 12 | 12 | |
Chemical Engineering | 339 | 52 | 391 |
Civil Engineering | 361 | 169 | 530 |
Computer Science | 3,712 | 338 | 4,050 |
Construction Engineering Management | 266 | 266 | |
CyberSecurity | 30 | 30 | |
Ecological Engineering | 96 | 96 | |
Electrical and Computer Engineering | 514 | 169 | 683 |
Energy Systems Engineering | 17 | 17 | |
Engineering Management | 6 | 6 | |
Engineering Science | 8 | 8 | |
Environmental Engineering | 100 | 23 | 123 |
Pre-Environmental Engineering | 1 | 1 | |
General Engineering | 1,233 | 1,233 | |
Industrial Engineering | 137 | 78 | 215 |
Manufacturing Engineering | 225 | 225 | |
Materials Science | 27 | 27 | |
Mechanical Engineering | 1,312 | 148 | 1,460 |
Nuclear Engineering | 106 | 56 | 162 |
Outdoor Products | 20 | 20 | |
Radiation Health Physics | 17 | 106 | 123 |
Robotics | 83 | 83 | |
Sustainability | 15 | 15 | |
Non-Degree Pre-Engineering | 29 | 29 | |
Non-degree Professional Engineering | 1 | 1 | |
Total | 8,846 | 1,300 | 10,146 |
- About Us
- Academics
- Biological & Ecological Engineering
- Chemical, Biological, and Environmental Engineering
- Civil and Construction Engineering
- Electrical Engineering and Computer Science
- Mechanical, Industrial, and Manufacturing Engineering
- Nuclear Science and Engineering
- Interdisciplinary Programs
- Professional and Continuing Education
- Research and Innovation
- Facilities
- My COE
- Contact Us